الصفحة الرئيسيةUURAF • OTCMKTS
add
Ucore Rare Metals Inc
سعر الإغلاق السابق
0.61 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.57 US$ - 0.60 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.33 US$ - 0.70 US$
رأس المال السوقي
55.51 مليون CAD
متوسّط حجم التداول
53.34 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
CVE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 2.97 مليون | 112.86% |
صافي الدخل | -2.65 مليون | -36.63% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -2.38 مليون | -74.39% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 364.30 ألف | -63.32% |
إجمالي الأصول | 58.09 مليون | 1.37% |
إجمالي المسؤوليات | 19.53 مليون | 167.42% |
إجمالي الأسهم | 38.55 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 66.68 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.98 | — |
عائد الأصول | -12.66% | — |
عائد رأس المال | -13.60% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -2.65 مليون | -36.63% |
النقود من عمليات التشغيل | -1.55 مليون | 30.00% |
النقود من الاستثمار | 19.48 ألف | 100.96% |
النقود من التمويل | 1.21 مليون | -75.56% |
صافي التغيّر النقدي | -318.91 ألف | -144.83% |
التدفق النقدي الحرّ | -592.29 ألف | 83.82% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2006
الموقع الإلكتروني