StartsidaUSEG • NASDAQ
add
US Energy Corp
Föregående stängning
2,73 $
Dygnsintervall
2,26 $ - 2,52 $
Årsintervall
0,81 $ - 6,40 $
Börsvärde
82,11 mn USD
Genomsnittlig volym
5,28 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 4,66 mn | −42,80 % |
Rörliga kostnader | 3,31 mn | −73,92 % |
Nettoinkomst | −2,25 mn | 74,43 % |
Nettovinstmarginal | −48,23 | 55,30 % |
Vinst per aktie | −0,07 | — |
EBITDA | 1,70 mn | 161,44 % |
Giltig skattesats | 0,88 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,26 mn | −40,89 % |
Totala tillgångar | 64,08 mn | −40,76 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 28,34 mn | −32,49 % |
Totala tillgångar | 35,73 mn | — |
Utestående aktier | 27,97 mn | — |
P/B | 2,15 | — |
Avkastning på tillgångar | −6,37 % | — |
Avkastning på kapital | −10,72 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −2,25 mn | 74,43 % |
Kontanter från verksamhet | 2,56 mn | 63,58 % |
Kontanter från investering | 3,39 mn | 674,07 % |
Kontanter från finansiering | −7,02 mn | −3 821,79 % |
Förändring i nettokassa | −1,07 mn | −233,67 % |
Fritt kassaflöde | 1,60 mn | −69,87 % |
Om
Grundades
1966
Hemsida
Anställda
39