Trang chủUOBKH • BKK
add
UOB Kay Hian Securities Thailand PCL
Giá đóng cửa hôm trước
5,20 ฿
Mức chênh lệch một ngày
5,05 ฿ - 5,05 ฿
Phạm vi một năm
4,62 ฿ - 5,35 ฿
Giá trị vốn hóa thị trường
2,61 T THB
Số lượng trung bình
14,07 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BKK
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 244,92 Tr | -13,12% |
Chi phí hoạt động | 183,67 Tr | -6,79% |
Thu nhập ròng | 20,65 Tr | 12,13% |
Biên lợi nhuận ròng | 8,43 | 29,10% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | 26,85% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,25 T | 26,61% |
Tổng tài sản | 6,35 T | 8,49% |
Tổng nợ | 2,13 T | 27,52% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 4,22 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 502,45 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,62 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,34% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | — | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 20,65 Tr | 12,13% |
Tiền từ việc kinh doanh | -368,38 Tr | -8.264,86% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -9,91 Tr | -131,03% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -12,47 Tr | 1,32% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -390,77 Tr | -3.046,99% |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1998
Trang web
Nhân viên
642