Trang chủUNITRAD • KLSE
add
Unitrade Industries Bhd
Giá đóng cửa hôm trước
0,19 RM
Mức chênh lệch một ngày
0,20 RM - 0,20 RM
Phạm vi một năm
0,19 RM - 0,34 RM
Giá trị vốn hóa thị trường
317,99 Tr MYR
Số lượng trung bình
218,20 N
Tỷ số P/E
51,45
Tỷ lệ cổ tức
2,64%
Sàn giao dịch chính
KLSE
Tin tức thị trường
.DJI
0,38%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(MYR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 477,48 Tr | 19,65% |
Chi phí hoạt động | 24,48 Tr | 78,11% |
Thu nhập ròng | -8,51 Tr | -578,73% |
Biên lợi nhuận ròng | -1,78 | -495,56% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 1,16 Tr | -88,17% |
Thuế suất hiệu dụng | 16,81% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(MYR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 38,52 Tr | -30,29% |
Tổng tài sản | 1,12 T | 7,89% |
Tổng nợ | 755,58 Tr | 6,91% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 368,53 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1,63 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,90 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -0,59% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,69% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(MYR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -8,51 Tr | -578,73% |
Tiền từ việc kinh doanh | -926,00 N | 98,48% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -17,49 Tr | -3.552,19% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 14,51 Tr | -64,66% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -3,91 Tr | 80,72% |
Dòng tiền tự do | -9,19 Tr | 87,54% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1979
Trang web
Nhân viên
215