Αρχική σελίδαUNHH34 • BVMF
add
Unitedhealth Group Inc BDR
Προηγούμενο κλείσιμο
45,57 R$
Εύρος ημέρας
45,22 R$ - 45,69 R$
Εύρος έτους
31,74 R$ - 53,78 R$
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
503,82 δισ. USD
Μέσος όγκος
20,14 χιλ.
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 100,81 δισ. | 6,76% |
Λειτουργικό έξοδο | 13,54 δισ. | -5,44% |
Καθαρά έσοδα | 5,54 δισ. | 1,61% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 5,50 | -4,84% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 6,81 | 10,55% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 8,81 δισ. | 1,74% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 14,83% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 29,11 δισ. | -1,74% |
Σύνολο στοιχείων | 298,28 δισ. | 8,97% |
Σύνολο ευθυνών | 195,69 δισ. | 11,95% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 102,59 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 927,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,43 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,50% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 10,74% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 5,54 δισ. | 1,61% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 2,37 δισ. | 145,62% |
Μετρητά από επενδύσεις | -1,12 δισ. | 5,73% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -8,34 δισ. | -16,57% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -7,09 δισ. | 47,45% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 5,32 δισ. | 150,57% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
Ιαν 1977
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
440.000