홈UGD • CVE
add
Unigold Inc
전일 종가
$0.095
일일 변동폭
$0.085 - $0.090
52주 변동폭
$0.040 - $0.11
시가총액
2331.17만 CAD
평균 거래량
9.76만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
CVE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 47.51만 | -9.07% |
순이익 | -51.12만 | -6.19% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -44.07만 | 8.62% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 58.43만 | -62.59% |
총자산 | 115.65만 | -49.43% |
총부채 | 28.81만 | 124.45% |
총자기자본 | 86.84만 | — |
발행 주식 | 2.74억 | — |
주가순자산비율 | ∞ | — |
총자산이익률 | -84.03% | — |
자본이익률 | -105.86% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -51.12만 | -6.19% |
영업 현금 흐름 | -47.03만 | 28.79% |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | 0.00 | — |
순현금흐름 | -47.03만 | 28.79% |
잉여 현금 흐름 | -25.60만 | 49.36% |
정보
설립
1990
웹사이트
직원 수
105