InicioTVTODAY • NSE
add
TV Today Network Limited
Cierre anterior
188,76 ₹
Intervalo diario
189,10 ₹ - 193,50 ₹
Intervalo anual
180,00 ₹ - 308,00 ₹
Cap. bursátil
11,49 mil M INR
Volumen medio
141,12 mil
Relación precio-beneficio
11,49
Rentabilidad por dividendo
4,40 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2067,70 M | -3,32 % |
Gastos operativos | 1013,20 M | 6,82 % |
Ingresos netos | 82,70 M | 17,81 % |
Margen de beneficio neto | 4,00 | 21,95 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 89,85 M | -23,60 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,84 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5126,50 M | 11,16 % |
Activos totales | 11,21 mil M | 4,19 % |
Responsabilidades totales | 2454,80 M | -1,76 % |
Patrimonio total | 8758,30 M | — |
Acciones en circulación | 59,50 M | — |
Precio-valor contable | 1,28 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -0,10 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 82,70 M | 17,81 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1999
Sitio web
Empleados
2.552