หน้าแรกTU-PF • BKK
add
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
ราคาปิดก่อนหน้า
฿0.70
ช่วงราคาใน 1 ปี
฿0.40 - ฿0.97
มูลค่าตามราคาตลาด
72.96M THB
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
2.71K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BKK
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(THB) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 26.36M | 6.35% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.01M | 8.05% |
รายได้สุทธิ | 4.81M | 4.78% |
อัตรากำไรสุทธิ | 18.24 | -1.46% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(THB) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 17.86M | -45.88% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 604.08M | 4.66% |
หนี้สินทั้งหมด | 469.07M | 7.93% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 135.01M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 104.23M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.54 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 2.73% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 9.40% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(THB) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 4.81M | 4.78% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -11.00M | -733.70% |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 0.00 | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -11.00M | -733.70% |
กระแสเงินสดอิสระ | 8.67M | 323.02% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2549
เว็บไซต์