PagrindinisTTS • CVE
add
Tintina Mines Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,19 $
Metų intervalas
0,050 $ - 0,19 $
Bendroji vertė rinkoje
4,25 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
4,33 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,88
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 134,68 tūkst. | 540,90 % |
Grynosios pajamos | 1,50 mln. | 3 600,71 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −126,19 tūkst. | −765,28 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 9,62 mln. | 2,90 % |
Visas turtas | 14,06 mln. | 48,52 % |
Visi įsipareigojimai | 5,60 mln. | −56,65 % |
Visos paprastosios akcijos | 8,46 mln. | — |
Išleistos akcijos | 49,14 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,54 | — |
Turto grąža | −2,82 % | — |
Kapitalo grąža | −3,09 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,50 mln. | 3 600,71 % |
Pinigai iš operacijų | −91,83 tūkst. | −128,83 % |
Pinigai iš investicijų | 17,55 tūkst. | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −74,28 tūkst. | −85,10 % |
Laisvas pinigų srautas | −71,29 tūkst. | −590,34 % |
Apie
Įkurta
1961
Pagrindinė būstinė
Darbuotojų skaičius
2