ഹോംTTMZF • OTCMKTS
add
Datable Technology Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$0.030
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
773.75K CAD
ശരാശരി അളവ്
11.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
CVE
വിപണി വാർത്തകൾ
NVDA
16.86%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CAD) | 2023 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 431.05K | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 615.29K | — |
അറ്റാദായം | -494.09K | — |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -114.63 | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -371.12K | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CAD) | 2023 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 198.52K | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 680.18K | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 7.45M | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | -6.77M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 21.39M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -0.09 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -155.01% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 30.24% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CAD) | 2023 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -494.09K | — |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -82.25K | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 207.17K | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 124.92K | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 7.46K | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2011
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
10