HomepageTTCM • OTCMKTS
add
Artelligence Holdings Inc
Vorige slotkoers
$Â 0,00010
Dag-range
$Â 0,00010 - $Â 0,00010
Beurswaarde
660,32K USD
Gem. volume
1,59Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | — |
Bedrijfskosten | 393,23K | — |
Netto inkomsten | -522,13K | — |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -389,61K | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,36K | — |
Totale activa | 21,22K | — |
Totale passiva | 5,41 mln. | — |
Totaal aandelenvermogen | -5,39 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 6,60 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -4.909,00% | — |
Rendement op kapitaal | 35,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -522,13K | — |
Operationele kasstroom | -96,69K | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 100,00K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 6,01K | — |
Vrije kasstroom | 133,58K | — |
Over
Opgericht
2006
Hoofdvestiging
Website