ទំព័រដើមTT • NYSE
add
Trane Technologies PLC
បិទពីមុន
377.12$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
368.98$ - 372.04$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
242.81$ - 421.78$
ដើមទុនទីផ្សារ
83.52 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.12 លាន
អនុបាត P/E
34.43
ទិន្នផលភាគលាភ
0.91%
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 5.44 ប៊ីលាន | 11.43% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 953.50 លាន | 19.40% |
ចំណូលសុទ្ធ | 772.00 លាន | 23.26% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 14.19 | 10.60% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 3.37 | 20.79% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 1.12 ប៊ីលាន | 17.28% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 18.71% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.93 ប៊ីលាន | 100.79% |
ទ្រព្យសរុប | 20.90 ប៊ីលាន | 10.58% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 13.29 ប៊ីលាន | 8.90% |
មូលធនសរុប | 7.61 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 225.02 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 11.19 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 12.42% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 20.32% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 772.00 លាន | 23.26% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 1.30 ប៊ីលាន | 41.23% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -260.00 លាន | -191.81% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -485.90 លាន | 5.78% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 595.40 លាន | 100.88% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 878.69 លាន | 48.55% |
អំពី
Trane Technologies plc is an American-Irish domiciled company focused on heating, ventilation, and air conditioning and refrigeration systems. The company traces its corporate history back more than 150 years and was created after a series of mergers and spin-offs. In 2008, HVAC manufacturer Trane was acquired by Ingersoll Rand, a US industrial tools manufacturer. In 2020, the tools business was spun off as Ingersoll Rand and the remaining company was renamed Trane Technologies. Wikipedia
CEO
បានបង្កើតឡើង
1871
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
40,000