StartTSSI • NASDAQ
add
TSS Inc
Seneste lukkekurs
16,54 $
Dagsinterval
12,31 $ - 15,01 $
Årsinterval
6,73 $ - 18,25 $
Markedsværdi
289,67 mio. USD
Gns. volumen
1,04 mio.
P/E-værdi
64,28
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 70,07 mio. | 689,05 % |
Driftsudgifter | 4,09 mio. | 93,52 % |
Nettoindtægt | 2,65 mio. | 1.166,03 % |
Overskudsgrad | 3,78 | 60,85 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4,00 mio. | 394,20 % |
Effektiv afgiftssats | 0,75 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 46,45 mio. | 61,82 % |
Samlede aktiver | 67,28 mio. | 50,87 % |
Samlede passiver | 59,63 mio. | 43,66 % |
Samlet egenkapital | 7,65 mio. | — |
Shares outstanding | 22,47 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 48,65 | — |
Afkast af aktiver | 19,72 % | — |
Afkast af kapital | 91,50 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 2,65 mio. | 1.166,03 % |
Pengestrøm fra drift | 38,63 mio. | 741,73 % |
Pengestrøm fra investering | -45,00 t | -28,57 % |
Pengestrøm fra finansiering | -445,00 t | -1.834,78 % |
Nettoændring i likviditet | 38,14 mio. | 741,69 % |
Fri pengestrøm | 37,44 mio. | 760,92 % |
Om
Grundlagt
2004
Hovedkvarter
Website
Ansatte
81