StartseiteTRLEF • OTCMKTS
add
Trillion Energy International
Letzter Kursschluss
0,045 $
Preisspanne heute
0,042 $ - 0,048 $
Preisspanne im Jahr
0,036 $ - 0,19 $
Marktkapitalisierung
10,34 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
151.832,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,33 Mio. | -53,75 % |
Betriebskosten | 2,54 Mio. | -21,61 % |
Nettogewinn | -1,18 Mio. | -115,94 % |
Nettoumsatzrendite | -50,64 | -134,47 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -911.755,00 | -198,92 % |
Effektiver Steuersatz | 238,09 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 245.737,00 | -67,61 % |
Gesamtvermögen | 66,16 Mio. | 22,85 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 42,46 Mio. | 26,25 % |
Gesamtkapital | 23,70 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 159,49 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,30 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,11 % | — |
Kapitalrendite | -10,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,18 Mio. | -115,94 % |
Operativer Cashflow | -1,42 Mio. | 58,84 % |
Barmittel aus Invest. | 1,03 Mio. | 38,52 % |
Barmittel aus Finanzierung | 132.808,00 | -95,17 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2530,00 | -104,15 % |
Ungehinderter Cashflow | -402.734,00 | 84,95 % |
Info
Gegründet
2015
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
12