AccueilTREL-B • STO
add
Trelleborg
Dernière clôture
389,00Â kr
Variation sur la journée
391,20Â kr - 395,20Â kr
Plage sur l'année
306,30Â kr - 434,60Â kr
Capitalisation boursière
83,51Â Md SEK
Volume moyen
416,92Â k
Ratio cours/bénéfices
26,27
Rendement (dividendes)
1,72Â %
Place boursière principale
STO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SEK) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8,44Â Md | -0,19Â % |
Charges d'exploitation | 1,74Â Md | 7,49Â % |
Résultat net | 836,00 M | -7,73 % |
Marge bénéficiaire nette | 9,90 | -7,56 % |
Bénéfice par action | 3,78 | -9,79 % |
EBITDA | 1,73Â Md | -0,63Â % |
Taux d'imposition effectif | 25,29 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SEK) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,23 Md | -78,92 % |
Total des actifs | 58,84Â Md | -6,81Â % |
Total du passif | 18,40Â Md | -4,64Â % |
Total des capitaux propres | 40,44 Md | — |
Actions en circulation | 236,11 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,27 | — |
Rentabilité des actifs | 5,62 % | — |
Retour sur capitaux | 6,87 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SEK) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 836,00 M | -7,73 % |
Trésorerie (opérations) | 1,45 Md | -3,58 % |
Trésorerie (invest.) | -4,41 Md | -1 068,97 % |
Trésorerie (financement) | 118,00 M | 105,55 % |
Variation nette en trésorerie | -2,92 Md | -172,43 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,14 Md | 2,55 % |
À propos
Trelleborg AB est une compagnie internationale de production de caoutchouc et de polymères industriels, dont le siège social est basé à Trelleborg dans le sud de la Suède. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 30,1 milliards de couronnes suédoises, exerce ses activités dans près de cinquante pays, et emploie 16 701 personnes dans le monde. L’action de Trelleborg est cotée à la bourse de Stockholm depuis 1964 et est cotée au Nasdaq de Stockholm, Large Cap. Wikipedia
Date de fondation
1905
Site Web
Employés
15 646