హోమ్TPL • BKK
add
Thai Parcels PCL
మునుపటి ముగింపు ధర
฿0.72
రోజు పరిధి
฿0.69 - ฿0.72
సంవత్సరపు పరిధి
฿0.69 - ฿1.87
మార్కెట్ క్యాప్
366.80మి THB
సగటు వాల్యూమ్
547.96వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BKK
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(THB) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 123.56మి | 4.97% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 16.61మి | -14.79% |
నికర ఆదాయం | -2.08మి | 70.78% |
నికర లాభం మొత్తం | -1.68 | 72.19% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 7.81మి | 748.67% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 19.99% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(THB) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 247.23మి | -25.70% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 960.68మి | -2.25% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 150.80మి | -10.65% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 809.88మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 524.00మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.46 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -0.31% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -0.33% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(THB) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -2.08మి | 70.78% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -74.04మి | -983.78% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -469.00వే | -140.78% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -56.55మి | 22.07% |
నగదులో నికర మార్పు | -131.06మి | -67.49% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 7.47మి | 268.32% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2004
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
785