StartTPCS • NASDAQ
add
TechPrecision Corp
Seneste lukkekurs
3,28 $
Dagsinterval
3,11 $ - 3,25 $
Årsinterval
2,85 $ - 5,92 $
Markedsværdi
30,04 mio. USD
Gns. volumen
29,68 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 8,95 mio. | 12,25 % |
Driftsudgifter | 1,50 mio. | -7,97 % |
Nettoindtægt | -601,00 t | -13,83 % |
Overskudsgrad | -6,72 | -1,51 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 35,14 t | 118,06 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 171,00 t | 6,93 % |
Samlede aktiver | 35,01 mio. | -7,81 % |
Samlede passiver | 26,13 mio. | 6,81 % |
Samlet egenkapital | 8,88 mio. | — |
Shares outstanding | 9,66 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,57 | — |
Afkast af aktiver | -3,45 % | — |
Afkast af kapital | -5,95 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -601,00 t | -13,83 % |
Pengestrøm fra drift | -532,40 t | -146,58 % |
Pengestrøm fra investering | -591,10 t | 20,44 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,21 mio. | 327,06 % |
Nettoændring i likviditet | 87,60 t | 165,65 % |
Fri pengestrøm | -770,72 t | -201,79 % |
Om
Grundlagt
2005
Hovedkvarter
Website
Ansatte
162