ПочетнаTOMZ • NASDAQ
add
TOMI Environmental Solutions Inc
Претходно закључено
1,11 $
Дневни опсег
1,06 $ - 1,14 $
Годишњи опсег
0,52 $ - 1,17 $
Тржишна вредност
22,82 мил. USD
Просечна количина
232,37 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 2,54 мил. | 72,94% |
Трошкови пословања | 1,41 мил. | -17,42% |
Нето приход | 58,96 хиљ. | 106,55% |
Нето профитабилност | 2,32 | 103,79% |
Зарада по акцији | 0,00 | 100,00% |
EBITDA | 219,01 хиљ. | 127,14% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 809,04 хиљ. | -42,65% |
Укупна актива | 12,46 мил. | 2,23% |
Укупне обавезе | 5,11 мил. | 88,57% |
Укупна вредност акција | 7,35 мил. | — |
Неисплаћене акције | 20,02 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,00 | — |
Повраћај активе | 2,97% | — |
Повраћај капитала | 3,60% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 58,96 хиљ. | 106,55% |
Готовина из пословања | 105,31 хиљ. | 164,45% |
Готовина из инвестирања | -5,38 хиљ. | — |
Готовина из финансирања | 0,00 | — |
Нето промена у новцу | 99,93 хиљ. | 161,16% |
Слободан ток новца | 151,39 хиљ. | -38,27% |
Основни подаци
Датум оснивања
1979
Веб-сајт
Број запослених
26