Strona głównaTOM • LON
add
TomCo Energy Plc
Poprz. zamknięcie
0,083 GBX
Zakres dzienny
0,075 GBX - 0,085 GBX
Zakres roczny
0,024 GBX - 0,095 GBX
Kapitalizacja rynkowa
3,24 mln GBP
Śr. liczba
35,13 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
LON
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(GBP) | mar 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 208,00 tys. | -25,05% |
Dochód netto | -327,00 tys. | 54,74% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(GBP) | mar 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 90,00 tys. | -31,82% |
Aktywa łącznie | 6,31 mln | -2,92% |
Zobowiązania łącznie | 603,00 tys. | -18,18% |
Łączny kapitał | 5,71 mln | — |
Należne akcje | 3,90 mld | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -8,24% | — |
Zwrot z kapitału | -8,43% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(GBP) | mar 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -327,00 tys. | 54,74% |
Gotówka z operacji | -202,00 tys. | 45,77% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 216,00 tys. | -47,12% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 14,00 tys. | 137,84% |
Wolne przepływy pieniężne | -139,38 tys. | 54,47% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1987
Strona internetowa
Pracownicy
1