HomeTNGL • OTCMKTS
add
Uranium American Resources Inc
Nakaraang pagsara
$0.015
Sakop ng araw
$0.010 - $0.015
Sakop ng taon
$0.0018 - $0.030
Average na Volume
80.38K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 204.55K | -48.17% |
Net na kita | -211.27K | 83.08% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 108.27K | 91.09% |
Kabuuang asset | 877.67K | 14.71% |
Kabuuang sagutin | 26.65M | 11.96% |
Kabuuang equity | -25.77M | — |
Natitirang share | 401.43M | — |
Presyo para makapag-book | -0.24 | — |
Return on assets | -58.79% | — |
Return on capital | 3.67% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -211.27K | 83.08% |
Cash mula sa mga operasyon | -85.25K | -869.74% |
Cash mula sa pag-invest | -60.00K | -215.29% |
Cash mula sa financing | 101.00K | — |
Net change in cash | -44.25K | -456.24% |
Malayang cash flow | -66.02K | — |
Tungkol
Itinatag
2002
Website