StartseiteTNE • ASX
add
TechnologyOne Ltd
Letzter Kursschluss
29,64 $
Preisspanne im Jahr
15,33 $ - 32,27 $
Marktkapitalisierung
9,70 Mrd. AUD
Durchschnittliches Volumen
729.900,00
KGV
82,27
Dividendenrendite
0,76 %
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 132,86 Mio. | 16,35 % |
Betriebskosten | 41,57 Mio. | 24,13 % |
Nettogewinn | 35,01 Mio. | 13,66 % |
Nettoumsatzrendite | 26,35 | -2,30 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 45,67 Mio. | 17,92 % |
Effektiver Steuersatz | 23,36 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 278,69 Mio. | 24,82 % |
Gesamtvermögen | 757,44 Mio. | 18,96 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 378,18 Mio. | 14,35 % |
Gesamtkapital | 379,26 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 325,92 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 25,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 14,54 % | — |
Kapitalrendite | 25,09 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 35,01 Mio. | 13,66 % |
Operativer Cashflow | 88,18 Mio. | 12,89 % |
Barmittel aus Invest. | -103,24 Mio. | -161,37 % |
Barmittel aus Finanzierung | -8,94 Mio. | 1,56 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -24,00 Mio. | -181,18 % |
Ungehinderter Cashflow | 21,04 Mio. | 77,43 % |
Info
TechnologyOne Limited is an Australian enterprise software company founded in 1987. The company is headquartered in Fortitude Valley in Brisbane, Australia, with other offices in United Kingdom, New Zealand, South Pacific and Asia. It is listed on the Australian Securities Exchange. Wikipedia
Gegründet
1987
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.300