Почетна страницаTITN • NASDAQ
add
Titan Machinery Inc
13,98 $
По затворање на берзата:(0,00 %)0,00
13,98 $
Затворени: 13 јан., 16:02:14 GMT-5 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
13,64 $
Дневен опсег
13,35 $ - 14,00 $
Годишен опсег
12,30 $ - 28,27 $
Пазарна капитализација
323,30 М USD
Просечен обем
200,34 илј.
Сооднос Ц/З
10,39
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | окт. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 679,82 М | -2,06 % |
Оперативни трошоци | 98,77 мил. | 7,23 % |
Нето приход | 1,71 мил. | -94,33 % |
Маргина на нето профит | 0,25 | -94,25 % |
Заработка по акција | 0,07 | -94,70 % |
EBITDA | 22,00 мил. | -59,61 % |
Ефективна даночна стапка | -522,91 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | окт. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 23,42 мил. | -66,53 % |
Вкупно средства | 2,11 милј. | 27,86 % |
Вкупно пасива | 1,44 милј. | 40,76 % |
Вкупен капитал | 668,20 М | — |
Акции во оптек | 22,79 мил. | — |
Цена за резервирање | 0,47 | — |
Поврат на актива | 1,35 % | — |
Поврат на капитал | 1,50 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | окт. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 1,71 мил. | -94,33 % |
Готовина од работењето | -8,83 мил. | -121,73 % |
Готовина од инвестирање | -7,97 мил. | 40,12 % |
Готовина од финансирање | 8,56 мил. | 174,08 % |
Нето промена на готовина | -7,80 мил. | -145,30 % |
Слободен проток на пари | 94,01 мил. | 209,54 % |
За
Titan Machinery, Inc. is one of the largest dealers of agricultural and construction equipment and claims to be the largest dealer for the CNH Industrial brands in the world. It is based in West Fargo, North Dakota and has locations throughout the Midwestern United States, Australia, Austria, Bulgaria, Germany, Romania and Ukraine. The company is publicly traded on NASDAQ using the symbol TITN. As of 2023, the company reported a total revenue of US$2.209 billion. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
1980
Веб-сајт
Вработени
3.471