AccueilTHRU • LON
add
Thruvision Group PLC
Dernière clôture
6,50 GBX
Variation sur la journée
3,00 GBX - 5,00 GBX
Plage sur l'année
3,00 GBX - 20,40 GBX
Capitalisation boursière
6,68 M GBP
Volume moyen
60,99 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
LON
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(GBP) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 967,50 k | -45,42 % |
Charges d'exploitation | 1,56 M | 0,61 % |
Résultat net | -1,21 M | -62,96 % |
Marge bénéficiaire nette | -124,81 | -198,52 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,08 M | -74,58 % |
Taux d'imposition effectif | 2,82 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(GBP) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,80 M | -24,11 % |
Total des actifs | 9,06 M | -13,90 % |
Total du passif | 2,67 M | -20,91 % |
Total des capitaux propres | 6,39 M | — |
Actions en circulation | 159,43 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,62 | — |
Rentabilité des actifs | -33,89 % | — |
Retour sur capitaux | -43,98 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(GBP) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -1,21 M | -62,96 % |
Trésorerie (opérations) | -988,00 k | -7 418,52 % |
Trésorerie (invest.) | -63,50 k | 45,73 % |
Trésorerie (financement) | -104,00 k | 4,59 % |
Variation nette en trésorerie | -1,16 M | -429,45 % |
Flux de trésorerie dispo. | -675,19 k | -29,84 % |
À propos
Date de fondation
2010
Site Web
Employés
43