Página inicialTHEMISMED • NSE
add
Themis Medicare Ltd
Último fechamento
₹ 152,51
Variações de hoje
₹ 147,10 - ₹ 154,84
Variações do ano
₹ 145,05 - ₹ 317,00
Capitalização de mercado
13,71 bi INR
Volume médio
140,20 mil
Índice P/L
29,72
Rend. de dividendos
0,34%
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
.INX
0,49%
0,95%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 938,06 mi | 13,69% |
Gastos operacionais | 593,20 mi | 16,17% |
Renda líquida | 5,19 mi | -92,95% |
Margem de lucro líquida | 0,55 | -93,84% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 89,36 mi | 20,77% |
Carga tributária efetiva | 68,72% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 176,02 mi | -21,36% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 4,12 bi | — |
Ações em circulação | 86,55 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,41 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 3,03% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 5,19 mi | -92,95% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1969
Empregados
1.509