હોમTHANA • BKK
add
Thanasiri Group PCL
અગાઉનો બંધ ભાવ
฿1.18
આજની રેંજ
฿1.15 - ฿1.18
વર્ષની રેંજ
฿1.01 - ฿2.04
માર્કેટ કેપ
32.18 કરોડ THB
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
80.52 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BKK
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 13.35 કરોડ | 22.58% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.68 કરોડ | 32.26% |
કુલ આવક | 20.17 લાખ | -83.38% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.51 | -86.45% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 57.69 લાખ | -55.13% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -20.25% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.66 કરોડ | -23.68% |
કુલ અસેટ | 1.38 અબજ | 6.35% |
કુલ જવાબદારીઓ | 80.78 કરોડ | 10.20% |
કુલ ઇક્વિટિ | 57.35 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 27.74 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.57 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.84% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.92% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 20.17 લાખ | -83.38% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.04 કરોડ | 155.41% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 66.25 લાખ | 110.68% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -6.44 કરોડ | -145.24% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -73.63 લાખ | 30.98% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 3.86 કરોડ | 138.81% |
વિશે
સ્થાપના
1985
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
37