Trang chủTGOL • CVE
add
Thunder Gold Corp
Giá đóng cửa hôm trước
0,070 $
Mức chênh lệch một ngày
0,060 $ - 0,070 $
Phạm vi một năm
0,025 $ - 0,070 $
Giá trị vốn hóa thị trường
12,40 Tr CAD
Số lượng trung bình
335,78 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CVE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CAD) | thg 10 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 303,46 N | 44,25% |
Thu nhập ròng | -319,75 N | -77,23% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -298,69 N | -233,42% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CAD) | thg 10 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,42 Tr | 28,29% |
Tổng tài sản | 8,37 Tr | -8,30% |
Tổng nợ | 69,47 N | -85,36% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 8,30 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 206,63 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,75 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -9,47% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -9,55% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CAD) | thg 10 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -319,75 N | -77,23% |
Tiền từ việc kinh doanh | -204,69 N | -115,52% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -62,20 N | 44,66% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 922,00 N | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 655,11 N | 415,91% |
Dòng tiền tự do | -220,28 N | -118,73% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1981
Trang web