Home pageTGOL • CVE
add
Thunder Gold Corp
Chiusura precedente
0,070 $
Intervallo giornaliero
0,060 $ - 0,070 $
Intervallo annuale
0,025 $ - 0,070 $
Cap di mercato
12,40 Mln CAD
Volume medio
335.782,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | ott 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 303.456,00 | 44,25% |
Utile netto | -319.746,00 | -77,23% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -298.688,00 | -233,42% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | ott 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,42 Mln | 28,29% |
Totale attivo | 8,37 Mln | -8,30% |
Totale passivo | 69.471,00 | -85,36% |
Patrimonio netto totale | 8,30 Mln | — |
Azioni in circolazione | 206,63 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,75 | — |
Redditività dell'attivo | -9,47% | — |
Rendimento sul capitale | -9,55% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | ott 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -319.746,00 | -77,23% |
Liquidità di esercizio | -204.688,00 | -115,52% |
Contanti da investimenti | -62.204,00 | 44,66% |
Contanti da finanziamenti | 921.999,00 | — |
Flusso di cassa netto | 655.107,00 | 415,91% |
Flusso di cassa libero | -220.285,00 | -118,73% |
Informazioni
Fondazione
1981
Sito web