AvalehtTGOL • CVE
add
Thunder Gold Corp
Viimane sulgemishind
0,070 $
Tänane vahemik
0,060 $ - 0,070 $
Aasta vahemik
0,025 $ - 0,070 $
Turuväärtus
12,40 mln CAD
Keskmine maht
335,78 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
CVE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | okt 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 303,46 tuh | 44,25% |
Puhastulu | −319,75 tuh | −77,23% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −298,69 tuh | −233,42% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | okt 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,42 mln | 28,29% |
Kogu vara | 8,37 mln | −8,30% |
Kõik kohustused | 69,47 tuh | −85,36% |
Kogu omakapital | 8,30 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 206,63 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,75 | — |
Varade tasuvus | −9,47% | — |
Kapitali tasuvus | −9,55% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | okt 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −319,75 tuh | −77,23% |
Põhitegevuse rahakäive | −204,69 tuh | −115,52% |
Investeeringute raha | −62,20 tuh | 44,66% |
Finantseerimise raha | 922,00 tuh | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 655,11 tuh | 415,91% |
Tasuta rahavoog | −220,28 tuh | −118,73% |
Teave
Asutatud
1981
Veebisait