StartsideTGLS • NYSE
add
Tecnoglass Inc
78,90 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
78,90 $
Stengt: 27. jan., 18:10:43 GMT-5 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
84,47 $
Dagsintervall
74,16 $ - 82,04 $
Årsintervall
40,94 $ - 86,99 $
Markedsverdi
3,71 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
281,49k
P/E-tall
24,63
Utbytte
0,76 %
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 238,33 mill. | 13,09 % |
Driftskostnader | 41,54 mill. | 40,74 % |
Nettoomsetning | 49,54 mill. | 8,01 % |
Netto resultatmargin | 20,78 | −4,50 % |
Fortjeneste per aksje | 1,08 | 10,20 % |
EBITDA | 74,64 mill. | 11,50 % |
Faktisk avgiftssats | 28,74 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 128,70 mill. | −1,93 % |
Totale aktiva | 996,27 mill. | 6,09 % |
Totale passiva | 382,97 mill. | −8,73 % |
Total egenkapital | 613,31 mill. | — |
Utestående aksjer | 47,00 mill. | — |
P/B-forhold | 6,47 | — |
Avkastning på aktiva | 17,46 % | — |
Avkastning på kapital | 22,98 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 49,54 mill. | 8,01 % |
Kontantstrøm fra drift | 41,46 mill. | −19,14 % |
Kontanter fra investering | −23,68 mill. | 3,01 % |
Kontanter fra finansiering | −23,07 mill. | −76,14 % |
Netto kontantstrøm | −4,72 mill. | −133,00 % |
Fri kontantstrøm | 36,22 mill. | 2,19 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
1984
Nettsted
Ansatte
8 531