Башкы бетTGLS • NYSE
add
Tecnoglass Inc
74,98 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
74,98 $
Жабык: 13-янв., 16:01:54 GMT-5 · USD · NYSE · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
74,28 $
Күндөр диапазону
73,40 $ - 75,88 $
Жылдар диапазону
40,94 $ - 86,08 $
Базар капитализациясы
3,52 млд USD
Орточо көлөмү
264,78 миң
Баа/Киреше
23,40
Дивиденддик киреше
0,80%
Негизги биржа
NYSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 238,33 млн | 13,09% |
Операциялык чыгаша | 41,54 млн | 40,74% |
Таза киреше | 49,54 млн | 8,01% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 20,78 | -4,50% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 1,08 | 10,20% |
EBITDA көрсөткүчү | 74,64 млн | 11,50% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 28,74% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 128,70 млн | -1,93% |
Бардык активдер | 996,27 млн | 6,09% |
Бардык милдеттенмелер | 382,97 млн | -8,73% |
Жалпы капитал | 613,31 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 47,00 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 5,69 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 17,46% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 22,98% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 49,54 млн | 8,01% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 41,46 млн | -19,14% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -23,68 млн | 3,01% |
Каржылоодон келген накталай акча | -23,07 млн | -76,14% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -4,72 млн | -133,00% |
Эркин акча агымы | 36,22 млн | 2,19% |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1984
Вебсайт
Жамаат
8 531