Bosh sahifaTGH • BKK
add
Thai Group Holdings PCL
Yopilish kursi
12,00 ฿
Kunlik diapazon
12,80 ฿ - 13,00 ฿
Yillik diapazon
9,95 ฿ - 19,80 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
9,63 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
1,87 ming
Narx/foyda
35,29
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 4,11 mlrd | -11,71% |
Joriy xarajat | 536,53 mln | 2,64% |
Sof foyda | -61,01 mln | 32,72% |
Sof foyda marjasi | -1,49 | 23,59% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 779,40 mln | 27,76% |
Amaldagi soliq stavkasi | -73,26% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 4,91 mlrd | -1,90% |
Jami aktivlari | 86,15 mlrd | 3,03% |
Jami passivlari | 75,94 mlrd | 0,58% |
Umumiy kapital | 10,21 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 752,10 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,91 | — |
Aktivlardan daromad | 0,87% | — |
Kapitaldan daromad | 2,59% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -61,01 mln | 32,72% |
Operatsiyalardan naqd pul | 1,69 mlrd | 507,80% |
Sarmoyadan naqd pul | -628,89 mln | -58,16% |
Moliyadan naqd pul | -210,86 mln | -179,32% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 640,70 mln | 258,07% |
Boʻsh pul | 558,33 mln | 221,88% |
Haqida
Tashkil etilgan
2018
Sayt
Xodimlar soni
1 808