Strona głównaTGH • BKK
add
Thai Group Holdings PCL
Poprz. zamknięcie
12,00 ฿
Zakres dzienny
12,80 ฿ - 13,00 ฿
Zakres roczny
9,95 ฿ - 19,80 ฿
Kapitalizacja rynkowa
9,63 mld THB
Śr. liczba
1,87 tys.
Wskaźnik C/Z
35,29
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,11 mld | -11,71% |
Koszty operacyjne | 536,53 mln | 2,64% |
Dochód netto | -61,01 mln | 32,72% |
Marża zysku netto | -1,49 | 23,59% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 779,40 mln | 27,76% |
Efektywna stawka podatkowa | -73,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,91 mld | -1,90% |
Aktywa łącznie | 86,15 mld | 3,03% |
Zobowiązania łącznie | 75,94 mld | 0,58% |
Łączny kapitał | 10,21 mld | — |
Należne akcje | 752,10 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,91 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,87% | — |
Zwrot z kapitału | 2,59% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -61,01 mln | 32,72% |
Gotówka z operacji | 1,69 mld | 507,80% |
Środki z inwestycji | -628,89 mln | -58,16% |
Środki z finansowania | -210,86 mln | -179,32% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 640,70 mln | 258,07% |
Wolne przepływy pieniężne | 558,33 mln | 221,88% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2018
Strona internetowa
Pracownicy
1 808