TuisTGGI • OTCMKTS
add
Trans Global Group Inc
Vorige sluiting
$0,00010
Dagwisseling
$0,00010 - $0,00010
Markkapitalisasie
2,21 m USD
Gemiddelde volume
4,46 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 553,73 k | — |
Netto inkomste | -553,73 k | — |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -10,31 k | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,80 k | — |
Totale bates | 8,87 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 1,16 m | — |
Totale ekwiteit | 7,71 m | — |
Uitstaande aandele | 22,13 mjd | — |
Prys om te bespreek | ∞ | — |
Opbrengs op bates | -15,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | -17,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -553,73 k | — |
Kontant van bedrywe | -36,40 k | — |
Kontant van beleggings | -2,00 | — |
Kontant van finansiering | 35,99 k | — |
Netto kontantverandering | -8,00 | — |
Beskikbare kontantvloei | 164,31 k | — |
Meer oor
Gestig
1979
Werknemers
12