මුල් පිටුවTDRRF • OTCMKTS
add
Tudor Gold Corp
පෙර වැසීම
$0.43
දින පරාසය
$0.44 - $0.48
වසර පරාසය
$0.41 - $1.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි149.83 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද48.39
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි3.91 | 432.69% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි4.02 | -13.05% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි3.87 | -502.34% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -17.49% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද732.44 | -70.29% |
මුළු වත්කම් | මි128.69 | 4.87% |
මුළු වගකීම් | මි14.47 | -6.43% |
මුළු සමකොටස් | මි114.22 | — |
හිඟ කොටස් | මි233.50 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.89 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -7.59% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -8.56% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි4.02 | -13.05% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද728.83 | 26.95% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි3.63 | 58.77% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි1.01 | 480.02% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි3.35 | 66.77% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි4.51 | 63.83% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2010
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2