BerandaTDRRF • OTCMKTS
add
Tudor Gold Corp
Tutup sebelumnya
$0,46
Rentang hari
$0,46 - $0,48
Rentang tahun
$0,41 - $1,00
Kapitalisasi pasar
159,51 jt CAD
Volume Rata-Rata
48,14 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 3,91 jt | 432,69% |
Laba bersih | -4,02 jt | -13,05% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -3,87 jt | -502,34% |
Tarif pajak efektif | -17,49% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 732,44 rb | -70,29% |
Total aset | 128,69 jt | 4,87% |
Total liabilitas | 14,47 jt | -6,43% |
Total ekuitas | 114,22 jt | — |
Saham yang beredar | 233,50 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,95 | — |
Tingkat pengembalian aset | -7,59% | — |
Tingkat pengembalian modal | -8,56% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -4,02 jt | -13,05% |
Kas dari operasi | -728,83 rb | 26,95% |
Kas dari investasi | -3,63 jt | 58,77% |
Kas dari pembiayaan | 1,01 jt | 480,02% |
Perubahan kas bersih | -3,35 jt | 66,77% |
Arus kas bebas | -4,51 jt | 63,83% |
Tentang
Didirikan
2010
Kantor pusat
Situs
Karyawan
2