TuisTCBP • NASDAQ
add
TC Biopharm (Holdings) PLC - ADR
Vorige sluiting
$0,41
Dagwisseling
$0,37 - $0,43
Jaarwisseling
$0,35 - $26,16
Markkapitalisasie
4,04 m USD
Gemiddelde volume
2,14 m
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 2,09 m | -43,88% |
Netto inkomste | -1,99 m | -300,08% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,97 m | 44,74% |
Effektiewe belastingkoers | 5,06% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,00 m | -47,65% |
Totale bates | 6,87 m | -16,50% |
Totale aanspreeklikheid | 4,87 m | -21,78% |
Totale ekwiteit | 2,00 m | — |
Uitstaande aandele | 494,51 k | — |
Prys om te bespreek | 0,10 | — |
Opbrengs op bates | -74,01% | — |
Opbrengs op kapitaal | -161,79% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,99 m | -300,08% |
Kontant van bedrywe | -2,73 m | 30,60% |
Kontant van beleggings | -30,06 k | 58,01% |
Kontant van finansiering | 2,79 m | 1 154,62% |
Netto kontantverandering | 23,37 k | 100,62% |
Beskikbare kontantvloei | -2,06 m | — |
Meer oor
Gestig
2013
Webwerf
Werknemers
41