StartsidaTBR • ASX
add
Tribune Resources Ltd
Föregående stängning
4,15 $
Dygnsintervall
4,19 $ - 4,30 $
Årsintervall
2,85 $ - 5,27 $
Börsvärde
225,61 mn AUD
Genomsnittlig volym
5,20 tn
P/E-tal
52,06
Direktavkastning
4,65 %
Primär börs
ASX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 22,26 mn | 11,54 % |
Rörliga kostnader | 16,04 mn | 47,10 % |
Nettoinkomst | −3,38 mn | −63,21 % |
Nettovinstmarginal | −15,17 | −46,29 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 8,66 mn | 43,40 % |
Giltig skattesats | 14,05 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 8,91 mn | 25,65 % |
Totala tillgångar | 313,23 mn | 2,25 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 26,80 mn | 63,87 % |
Totala tillgångar | 286,43 mn | — |
Utestående aktier | 52,47 mn | — |
P/B | 0,93 | — |
Avkastning på tillgångar | −3,47 % | — |
Avkastning på kapital | −3,80 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(AUD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −3,38 mn | −63,21 % |
Kontanter från verksamhet | 8,67 mn | 67,66 % |
Kontanter från investering | −8,21 mn | −77,96 % |
Kontanter från finansiering | 0,00 | 100,00 % |
Förändring i nettokassa | 460,74 tn | −16,28 % |
Fritt kassaflöde | 2,17 mn | −30,96 % |
Om
Grundades
1988
Hemsida