InicioTBR • ASX
add
Tribune Resources Ltd
Cierre anterior
4,15 $
Intervalo diario
4,19 $ - 4,30 $
Intervalo anual
2,85 $ - 5,27 $
Cap. bursátil
225,61 M AUD
Volumen medio
5,20 mil
Relación precio-beneficio
52,06
Rentabilidad por dividendo
4,65 %
Bolsa de valores principal
ASX
Noticias sobre los mercados
NVDA
16,86 %
0,38 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 22,26 M | 11,54 % |
Gastos operativos | 16,04 M | 47,10 % |
Ingresos netos | -3,38 M | -63,21 % |
Margen de beneficio neto | -15,17 | -46,29 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 8,66 M | 43,40 % |
Tipo impositivo efectivo | 14,05 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 8,91 M | 25,65 % |
Activos totales | 313,23 M | 2,25 % |
Responsabilidades totales | 26,80 M | 63,87 % |
Patrimonio total | 286,43 M | — |
Acciones en circulación | 52,47 M | — |
Precio-valor contable | 0,93 | — |
Rentabilidad económica | -3,47 % | — |
Retorno sobre capital | -3,80 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -3,38 M | -63,21 % |
Efectivo de operaciones | 8,67 M | 67,66 % |
Efectivo de inversión | -8,21 M | -77,96 % |
Efectivo de financiación | 0,00 | 100,00 % |
Variación neta del flujo de caja | 460,74 mil | -16,28 % |
Flujo de caja libre | 2,17 M | -30,96 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1988
Sitio web