முகப்புTBLL • CVE
add
Tombill Mines Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.015
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.010 - $0.030
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.32மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
8.98ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | அக். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 161.56ஆ | 35.27% |
நிகர வருமானம் | -122.38ஆ | -187.51% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -161.56ஆ | -36.88% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | அக். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 374.13ஆ | 36.27% |
மொத்த உடைமைகள் | 429.78ஆ | 44.27% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 306.72ஆ | 6.68% |
மொத்தப் பங்கு | 123.06ஆ | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 221.50மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | ∞ | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -91.85% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -214.47% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | அக். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -122.38ஆ | -187.51% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -13.95ஆ | -110.06% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -370.00ஆ | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -17.41ஆ | -306.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -401.35ஆ | -372.87% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 7.46ஆ | -95.75% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1935
தலைமையகம்
இணையதளம்