PagrindinisTAYD • NASDAQ
add
Taylor Devices Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
33,57 $
Dienos intervalas
32,35 $ - 33,68 $
Metų intervalas
27,82 $ - 64,50 $
Bendroji vertė rinkoje
104,15 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
25,88 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,40
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 8,55 mln. | −17,32 % |
Veiklos sąnaudos | 2,94 mln. | 6,71 % |
Grynosios pajamos | 1,06 mln. | −46,69 % |
Grynojo pelno marža | 12,35 | −35,54 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,40 mln. | −44,09 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 15,65 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 26,60 mln. | −23,80 % |
Visas turtas | 62,86 mln. | 2,32 % |
Visi įsipareigojimai | 7,06 mln. | −1,99 % |
Visos paprastosios akcijos | 55,80 mln. | — |
Išleistos akcijos | 3,14 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,89 | — |
Turto grąža | 3,78 % | — |
Kapitalo grąža | 4,30 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,06 mln. | −46,69 % |
Pinigai iš operacijų | 103,12 tūkst. | −97,62 % |
Pinigai iš investicijų | 1,46 tūkst. | 100,04 % |
Pinigai iš finansavimo | 87,26 tūkst. | 3 878,98 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 191,84 tūkst. | −29,37 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,67 mln. | −147,62 % |
Apie
Įkurta
1955
Svetainė
Darbuotojų skaičius
128