Strona głównaTALAMT • KLSE
add
Talam Transform Bhd
Poprz. zamknięcie
0,020 RM
Zakres dzienny
0,020 RM - 0,020 RM
Zakres roczny
0,0050 RM - 0,035 RM
Kapitalizacja rynkowa
94,49 mln MYR
Śr. liczba
8,87 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,19 mln | -64,26% |
Koszty operacyjne | 3,93 mln | -8,35% |
Dochód netto | -6,64 mln | -19,04% |
Marża zysku netto | -158,42 | -233,03% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,22 mln | 22,49% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,06% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,96 mln | 45,67% |
Aktywa łącznie | 626,18 mln | -2,86% |
Zobowiązania łącznie | 395,05 mln | 1,43% |
Łączny kapitał | 231,13 mln | — |
Należne akcje | 4,55 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,99% | — |
Zwrot z kapitału | -2,22% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -6,64 mln | -19,04% |
Gotówka z operacji | -676,00 tys. | -101,19% |
Środki z inwestycji | -449,00 tys. | -146,72% |
Środki z finansowania | 1,81 mln | 5 759,38% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 686,00 tys. | 15,68% |
Wolne przepływy pieniężne | -4,66 mln | -311,27% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1920
Strona internetowa
Pracownicy
62