ホームSWIN • NASDAQ
add
Solowin Holdings Ltd
前日の終値
$1.53
日次変動幅
$1.40 - $1.63
年間変動幅
$1.28 - $72.55
時価総額
2389.60万 USD
平均取引高
25.26万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 73.35万 | -40.97% |
営業費用 | 365.85万 | 539.04% |
純利益 | -312.75万 | -601.20% |
純利益率 | -426.38 | -949.02% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 245.90万 | -61.44% |
総資産 | 1311.20万 | -22.41% |
負債総額 | 710.00万 | 18.57% |
純資産 | 601.20万 | — |
発行済み株式 | 1598.00万 | — |
帳簿価格 | 4.03 | — |
総資産利益率 | -95.41% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -312.75万 | -601.20% |
営業キャッシュ フロー | 39.20万 | 133.05% |
投資キャッシュ フロー | 13.20万 | 1,300.00% |
財務キャッシュ フロー | 1.10万 | -99.67% |
現金の純増減額 | 53.50万 | -75.35% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2021
ウェブサイト
従業員数
25