Əsas səhifəSVRE • NASDAQ
add
SaverOne 2014 ADS Repr 90 Ord Shs
0,82 $
Açılışa qədər ticarət:(5,89%)+0,048
0,87 $
Bağlıdır: 13 yan, 06:25:01 GMT-5 · USD · NASDAQ · İmtina
Əvvəlki qapanış
0,89 $
Gün aralığı
0,80 $ - 0,87 $
İl aralığı
0,80 $ - 27,00 $
Bazar kapitalizasiyası
9,45 mln ILS
Ortalama səhm həcmi
484,99K
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(ILS) | iyn 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 241,50K | -67,25% |
Fəaliyyət xərci | 7,88 mln | -12,94% |
Xalis gəlir | -8,14 mln | 8,27% |
Xalis gəlir marjası | -3,37K | -180,11% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | -7,82 mln | 11,17% |
Effektiv vergi göstəricisi | — | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(ILS) | iyn 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 11,30 mln | -39,16% |
Ümumi aktivlər | 22,04 mln | -13,98% |
Ümumi öhdəliklər | 12,42 mln | -22,72% |
Ümumi kapital | 9,62 mln | — |
Artıq paylar | 99,74 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 8,92 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | -88,92% | — |
Kapital üzrə gəlir | -132,42% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(ILS) | iyn 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | -8,14 mln | 8,27% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | -8,16 mln | 9,19% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -7,50K | -100,24% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | 5,21 mln | 46,15% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -2,90 mln | -30,06% |
Sərbəst maliyyə axını | -5,01 mln | 7,78% |
Haqqında
Təməli qoyulub
2014
Vebsayt
İşçilər
51