Αρχική σελίδαSVMH • NASDAQ
add
SRIVARU Holding Ltd
0,062 $
Προαγορά:(1,94%)-0,0012
0,061 $
Έκλεισε: 13 Ιαν, 6:43:33 π.μ. GMT-5 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
0,060 $
Εύρος ημέρας
0,060 $ - 0,067 $
Εύρος έτους
0,018 $ - 0,46 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
33,71 εκ. USD
Μέσος όγκος
180,54 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Μαρ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 5,38 χιλ. | — |
Λειτουργικό έξοδο | 7,68 εκ. | — |
Καθαρά έσοδα | -7,80 εκ. | — |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -145,13 χιλ. | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -7,79 εκ. | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,00% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Μαρ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 188,98 χιλ. | — |
Σύνολο στοιχείων | 1,59 εκ. | — |
Σύνολο ευθυνών | 1,69 εκ. | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | -107,62 χιλ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 37,33 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | ∞ | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Μαρ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -7,80 εκ. | — |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -1,16 εκ. | — |
Μετρητά από επενδύσεις | -92,69 χιλ. | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -223,78 χιλ. | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -1,48 εκ. | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2021
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
45