TuisSUS • LON
add
S&U PLC
Vorige sluiting
GBX 1 612,50
Dagwisseling
GBX 1 565,00 - GBX 1 633,75
Jaarwisseling
GBX 1 230,00 - GBX 2 130,00
Markkapitalisasie
194,41 m GBP
Gemiddelde volume
2,77 k
P/V-verhouding
10,33
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
LON
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(GBP) | Jul. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 15,95 m | -22,91% |
Bedryfskoste | 4,54 m | -3,62% |
Netto inkomste | 4,78 m | -40,91% |
Netto winsgrens | 29,99 | -23,34% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 25,55% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(GBP) | Jul. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,00 k | 100,00% |
Totale bates | 479,40 m | 13,68% |
Totale aanspreeklikheid | 246,01 m | 27,76% |
Totale ekwiteit | 233,39 m | — |
Uitstaande aandele | 12,15 m | — |
Prys om te bespreek | 0,84 | — |
Opbrengs op bates | 3,99% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(GBP) | Jul. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,78 m | -40,91% |
Kontant van bedrywe | 2,47 m | -81,78% |
Kontant van beleggings | -41,50 k | 43,92% |
Kontant van finansiering | -2,42 m | 83,87% |
Netto kontantverandering | 500,00 | 100,03% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1938
Webwerf
Werknemers
239