InicioSUOPY • OTCMKTS
add
Sumco ADR Representing 2 Ord Shs
15,26 $
Después del cierre:(0,26 %)+0,040
15,30 $
Cerrados: 27 ene, 16:01:04 GMT-5 · USD · OTCMKTS · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
15,49 $
Intervalo diario
15,26 $ - 15,81 $
Intervalo anual
13,97 $ - 34,84 $
Cap. bursátil
411,98 mil M JPY
Volumen medio
13,22 mil
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 98,39 mil M | -1,80 % |
Gastos operativos | 8156,00 M | -5,79 % |
Ingresos netos | 3645,00 M | -60,76 % |
Margen de beneficio neto | 3,70 | -60,09 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 27,92 mil M | -7,02 % |
Tipo impositivo efectivo | 26,09 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 111,93 mil M | -38,83 % |
Activos totales | 1,13 B | 10,17 % |
Responsabilidades totales | 496,60 mil M | 24,87 % |
Patrimonio total | 638,09 mil M | — |
Acciones en circulación | 349,71 M | — |
Precio-valor contable | 0,01 | — |
Rentabilidad económica | 2,16 % | — |
Retorno sobre capital | 2,54 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 3645,00 M | -60,76 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
SUMCO Corporation is a Japanese semiconductor company, manufacturing silicon wafers for semiconductor manufacturers worldwide. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
30 jul 1999
Sitio web
Empleados
9.847