HomepageSUI • CVE
add
Superior Mining International Corp
Vorige slotkoers
$ 0,14
Dag-range
$ 0,14 - $ 0,14
Jaar-range
$ 0,11 - $ 0,27
Beurswaarde
11,36 mln. CAD
Gem. volume
11,84K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 441,35K | 21,51% |
Netto inkomsten | -445,99K | -55,49% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 16,16K | -75,86% |
Totale activa | 7,17 mln. | 107,09% |
Totale passiva | 1,43 mln. | 130,82% |
Totaal aandelenvermogen | 5,75 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 78,38 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,07 | — |
Rendement op activa | -16,23% | — |
Rendement op kapitaal | -19,31% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -445,99K | -55,49% |
Operationele kasstroom | -8,68K | 78,78% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 19,30K | 21,12% |
Nettomutatie in liquide middelen | 10,62K | 117,64% |
Vrije kasstroom | 819,77K | 294,05% |
Over
Opgericht
1986
Hoofdvestiging