መነሻSUH • ASX
add
Southern Hemisphere Mining Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.034
የቀን ክልል
$0.037 - $0.040
የዓመት ክልል
$0.016 - $0.050
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
30.87 ሚ AUD
አማካይ መጠን
257.10 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 565.20 ሺ | -0.33% |
የተጣራ ገቢ | -568.43 ሺ | 0.01% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -564.69 ሺ | 0.36% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 4.66 ሚ | 679.15% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 4.70 ሚ | 608.99% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 692.48 ሺ | 176.38% |
አጠቃላይ እሴት | 4.01 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 736.24 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.40 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -30.05% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -32.41% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -568.43 ሺ | 0.01% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -797.38 ሺ | -61.34% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 2.55 ሚ | 3,843.43% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 1.75 ሚ | 492.70% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -248.10 ሺ | 12.13% |
ስለ
የተመሰረተው
2005
ድህረገፅ