BerandaSUCCESS • KLSE
add
Success Transformer Corporation Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,70
Rentang hari
RMÂ 0,69 - RMÂ 0,70
Rentang tahun
RMÂ 0,68 - RMÂ 1,15
Kapitalisasi pasar
175,95Â jt MYR
Volume Rata-Rata
200,78Â rb
Rasio P/E
9,31
Hasil dividen
2,30%
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 53,63Â jt | -13,48% |
Biaya operasional | — | — |
Laba bersih | 2,10Â jt | -53,15% |
Margin laba bersih | 3,91 | -45,84% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 4,91Â jt | -43,97% |
Tarif pajak efektif | 25,66% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 131,52Â jt | 13,00% |
Total aset | 452,34Â jt | 1,91% |
Total liabilitas | 45,64Â jt | -4,14% |
Total ekuitas | 406,70 jt | — |
Saham yang beredar | 235,94 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,43 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,54% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,66% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,10Â jt | -53,15% |
Kas dari operasi | 8,38Â jt | 51,65% |
Kas dari investasi | -7,78Â jt | -350,72% |
Kas dari pembiayaan | -3,99Â jt | -125,18% |
Perubahan kas bersih | -4,77Â jt | -439,70% |
Arus kas bebas | 5,60Â jt | 150,96% |
Tentang
Didirikan
2003
Situs
Karyawan
593