Página inicialSTU • CVE
add
Stuhini Exploration Ltd
Último fechamento
$ 0,12
Variações de hoje
$ 0,11 - $ 0,11
Variações do ano
$ 0,095 - $ 0,28
Capitalização de mercado
5,11 mi CAD
Volume médio
8,25 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | ago. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 135,24 mil | -39,64% |
Renda líquida | -115,22 mil | 44,01% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -162,60 mil | 27,71% |
Carga tributária efetiva | 30,68% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | ago. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,22 mi | -39,96% |
Total de ativos | 11,49 mi | -6,16% |
Total de passivos | 252,55 mil | -45,63% |
Capital próprio | 11,24 mi | — |
Ações em circulação | 46,48 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,50 | — |
Retorno sobre ativos | -3,53% | — |
Retorno sobre capital | -3,61% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | ago. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -115,22 mil | 44,01% |
Dinheiro das operações | -70,40 mil | 61,25% |
Dinheiro de investimentos | -127,82 mil | 86,00% |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | -198,22 mil | 81,89% |
Fluxo de caixa livre | -45,13 mil | 94,70% |
Sobre
Data da fundação
2017
Site